要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
3時間以上4時間未満 | 364円 | 417円 | 472円 | 525円 | 579円 |
4時間以上5時間未満 | 382円 | 438円 | 495円 | 551円 | 608円 |
5時間以上6時間未満 | 561円 | 663円 | 765円 | 867円 | 969円 |
6時間以上7時間未満 | 575円 | 679円 | 784円 | 888円 | 993円 |
7時間以上8時間未満 | 648円 | 765円 | 887円 | 1,008円 | 1,130円 |
8時間以上9時間未満 |
659円
|
779円 | 902円 | 1,026円 | 1,150円 |